Licitações – Setor Tributario

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 29 1 0 1 0 24 0 0 55
Chamamento Público 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Convite 11 0 0 0 0 1 0 0 12
Credenciamento 26 4 0 0 0 29 1 0 60
Dispensa 5 14 0 0 0 115 0 0 134
Inexigibilidade 26 2 0 0 0 35 0 0 63
Leilão 20 0 0 0 0 1 0 0 21
Pregão 334 3 0 21 0 561 0 12 931
Tomada de Preços 91 1 0 3 0 54 0 0 149

Nenhum Post Encontrado