Licitações – Setor Tributario

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 29 1 0 1 0 23 0 0 54
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Convite 11 0 0 0 0 1 0 0 12
Credenciamento 26 4 0 0 0 29 0 0 59
Dispensa 5 11 0 0 0 99 0 0 115
Inexigibilidade 26 1 0 0 0 33 0 0 60
Leilão 20 0 0 0 0 1 0 0 21
Pregão 334 2 0 21 0 558 0 12 927
Tomada de Preços 91 1 0 3 0 54 0 0 149

Nenhum Post Encontrado